top of page
Tableau des tailles et conseils
Nous savons tous à quel point un bon ajustement est important,
prenez le temps de vous mesurer avec un ruban souple pour trouver votre bonne taille.
Si vous êtes entre deux tailles pour les hauts ou les bas, TAILLE EN BAS
Si vous êtes entre deux tailles pour le body jade, SIZE UP
​
UK Size | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | S-M-L |
---|---|---|---|---|---|
6 | 84cm / 33" | 73cm / 28.7" | 69cm / 27.2" | 87cm / 34.3" | XS |
8 | 88cm / 34.6" | 77cm / 30.3" | 73cm / 28.7" | 92cm / 36.2" | S |
10 | 92cm / 36.2" | 80cm / 31.5" | 77cm / 30.3" | 97cm / 38.2" | S-M |
12 | 96cm / 37.7" | 83cm / 32.7" | 81cm / 31.9" | 102cm / 40.2" | M |
14 | 101cm / 39.7" | 86cm / 33.9" | 85cm / 33.4" | 110cm / 43.3" | M-L |
bottom of page